Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 39.95 -0.008 | 40.15 -0.008 |
EUR | 43.00 -0.01 | 43.35 -0.006 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 09.17 +0.01 | 09.27 +0.01 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 | 40.20 |
EUR | 43.20 -0.1 | 43.60 -0.1 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 09.10 | 09.25 -0.015 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 39.95 | 40.20 |
EUR | 43.22 | 43.60 |
GBP | 46.65 | 50.15 |
CHF | 42.75 | 44.18 |
PLN | 09.12 | 09.25 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 39.95 +0.006 | 40.15 -0.013 |
EUR | 43.20 -0.031 | 43.50 -0.087 |
GBP | 43.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 09.10 -0.013 | 09.25 -0.031 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 | 40.20 |
EUR | 43.20 -0.05 | 43.50 -0.075 |
GBP | 48.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 09.13 -0.022 | 09.23 -0.035 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 +0.002 | 40.15 -0.005 |
EUR | 43.20 -0.025 | 43.45 -0.053 |
GBP | 48.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 09.13 -0.007 | 09.22 -0.01 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.03 +0.015 | 40.15 +0.005 |
EUR | 43.20 -0.012 | 43.45 -0.023 |
GBP | 48.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 09.15 -0.002 | 09.25 -0.002 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.03 +0.003 | 40.15 |
EUR | 43.22 | 43.50 +0.012 |
GBP | 48.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 09.15 | 09.22 +0.009 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 39.80 | 40.50 |
EUR | 39.80 | 40.60 |
GBP | 43.30 | 49.00 |
CHF | 38.00 | 42.00 |
PLN | 07.80 | 08.70 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 +0.002 | 40.20 +0.023 |
EUR | 43.20 -0.001 | 43.60 -0.001 |
GBP | 47.50 +0.006 | 51.00 |
CHF | 42.00 +0.02 | 46.00 |
PLN | 09.16 +0.001 | 09.30 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 41.50 | 42.40 |
EUR | 41.80 | 42.80 |
GBP | 44.00 | 51.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.00 | 08.80 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 +0.013 | 40.30 +0.006 |
EUR | 43.10 -0.05 | 43.70 -0.005 |
GBP | 44.10 | 49.50 |
CHF | 40.70 | 44.00 |
PLN | 09.10 -0.006 | 09.29 -0.018 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.01 +0.055 | 40.14 |
EUR | 43.21 | 43.49 +0.001 |
GBP | 45.10 | 49.90 |
CHF | 40.50 | 44.00 |
PLN | 09.10 | 09.21 +0.001 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 | 40.15 |
EUR | 43.20 -0.002 | 43.40 +0.003 |
GBP | 46.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 09.15 | 09.22 +0.001 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 | 40.15 |
EUR | 43.20 | 43.34 -0.004 |
GBP | 48.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 09.15 | 09.22 +0.008 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.57 | 40.90 |
EUR | 42.30 | 43.30 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 09.05 | 08.69 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 | 40.15 |
EUR | 43.20 -0.016 | 43.50 -0.008 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 09.15 | 09.25 +0.008 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 +0.002 | 40.20 |
EUR | 43.20 -0.016 | 43.45 -0.083 |
GBP | 47.50 -0.016 | 50.00 |
CHF | 42.00 -0.063 | 44.20 |
PLN | 09.15 | 09.30 -0.002 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.03 +0.002 | 40.12 -0.004 |
EUR | 43.20 | 43.34 -0.006 |
GBP | 48.10 | 49.50 |
CHF | 41.75 -0.001 | 43.60 |
PLN | 09.10 -0.002 | 09.20 +0.001 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 | 40.14 -0.002 |
EUR | 43.10 -0.014 | 43.40 -0.035 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 09.10 -0.007 | 09.22 -0.001 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.03 +0.01 | 40.15 +0.006 |
EUR | 43.20 -0.004 | 43.45 -0.007 |
GBP | 48.00 | 50.00 |
CHF | 39.50 | 43.00 |
PLN | 09.15 | 09.25 -0.001 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 39.95 | 40.14 +0.009 |
EUR | 43.15 -0.01 | 43.35 -0.022 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 09.16 +0.008 | 09.25 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.04 +0.011 | 40.15 |
EUR | 43.20 -0.008 | 43.47 -0.013 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 09.10 -0.006 | 09.25 -0.004 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 39.95 | 40.25 |
EUR | 43.15 -0.125 | 43.60 -0.075 |
GBP | 46.50 | 49.50 |
CHF | — | — |
PLN | 09.10 -0.055 | 09.25 -0.015 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.00 | 40.15 -0.003 |
EUR | 43.20 -0.02 | 43.50 -0.053 |
GBP | 45.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 09.15 -0.001 | 09.30 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 40.05 +0.012 | 40.25 +0.013 |
EUR | 43.10 -0.025 | 43.50 |
GBP | 47.50 -0.031 | 48.50 -0.031 |
CHF | 43.00 | 44.00 |
PLN | 09.05 -0.003 | 09.20 -0.006 |
Курс Луцк - это лучший сервис для сравнения курсов валют в обменниках и банках Луцка. Если вам нужно купить или продать валюту по выгодному курсу в Луцке то вы можете выбрать для себя обменник или банк с лучшим предложением. Также здесь вы найдете информацию о среднем курс валют на рынке Луцка, и сможете эффективно корректировать курсы собственного обменника, банка или устанавливать конкурентные цены на товары.
Мы собрали самые популярные обменники Луцка для сравнения актуального курса валют онлайн. Теперь Вы можете быстро сравнить курс в обменниках нашего города и выбрать наиболее выгодный для себя пункт обмена. Реальный курс валют в обменниках Говерла, Вест Финанс, Нико, Променяй, Гост и в других популярных обменных пунктах, находящихся в Порт Сити, Проминь, ЦУМ, Пакко и Гостинец. Рыночный курс валют на черном рынке Луцка сегодня. Где бы Вы ни были всегда сможете найти обменник рядом с выгодным для Вас курсом обмена доллара и евро, рубля и фунта, франка и злотого.