Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.20 -0.05 | 37.50 +0.025 |
EUR | 40.20 -0.175 | 40.55 -0.033 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.029 | 09.00 +0.021 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.003 | 37.55 +0.072 |
EUR | 40.30 -0.013 | 40.70 +0.005 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.80 | 09.00 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.26 -0.1 | 37.40 -0.08 |
EUR | 40.32 -0.2 | 40.55 -0.09 |
GBP | 45.76 -0.09 | 46.68 -0.2 |
CHF | 40.79 -0.26 | 42.33 -0.22 |
PLN | 08.86 -0.08 | 09.00 -0.04 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.20 -0.012 | 37.45 -0.012 |
EUR | 40.30 -0.05 | 40.70 |
GBP | 44.00 | 48.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.80 | 09.05 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.20 | 37.40 -0.013 |
EUR | 40.20 -0.1 | 40.50 -0.172 |
GBP | 45.00 | 47.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.83 -0.026 | 08.95 -0.027 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.25 -0.011 | 37.40 -0.055 |
EUR | 40.20 -0.198 | 40.60 -0.097 |
GBP | 45.00 | 46.50 |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.035 | 08.95 -0.02 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 39.00 | 39.10 |
EUR | 41.10 | 41.25 |
GBP | 45.00 | 48.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.75 | 08.85 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 38.01 | 38.15 |
EUR | 41.63 | 41.75 |
GBP | 46.60 | 47.90 |
CHF | — | — |
PLN | 09.00 | 09.07 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.063 | 37.38 -0.195 |
EUR | 40.25 -0.125 | 40.45 -0.3 |
GBP | 45.60 | 50.00 |
CHF | 41.20 | 45.00 |
PLN | 08.87 -0.035 | 09.10 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.025 | 37.50 -0.05 |
EUR | 40.25 +0.05 | 40.60 -0.05 |
GBP | 45.00 | 47.00 -0.5 |
CHF | — | — |
PLN | 08.70 -0.2 | 09.00 -0.05 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.20 -0.012 | 37.50 +0.005 |
EUR | 40.30 -0.05 | 40.65 -0.06 |
GBP | 44.10 | 49.50 |
CHF | 40.70 | 44.00 |
PLN | 08.70 -0.1 | 09.04 -0.008 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.20 -0.001 | 37.44 -0.017 |
EUR | 40.32 -0.091 | 40.59 -0.011 |
GBP | 45.10 | 49.90 |
CHF | 40.50 | 44.00 |
PLN | 08.60 -0.106 | 08.94 -0.025 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.003 | 37.45 +0.018 |
EUR | 40.40 -0.006 | 40.65 |
GBP | 45.00 | 47.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.90 | 09.00 -0.001 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.003 | 37.39 -0.042 |
EUR | 40.30 -0.106 | 40.48 -0.17 |
GBP | 45.00 | 46.70 |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.05 | 09.00 -0.001 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.25 -0.104 | 37.45 -0.05 |
EUR | 40.32 -0.123 | 40.60 -0.1 |
GBP | 45.00 | 47.50 |
CHF | 40.50 | 43.50 |
PLN | 08.87 -0.03 | 08.96 -0.03 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 36.00 -1.331 | 38.00 +0.45 |
EUR | 40.00 -0.45 | 41.00 +0.35 |
GBP | 45.00 -0.8 | 47.40 |
CHF | 41.00 | 42.70 |
PLN | 08.00 -0.901 | 09.90 +0.888 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.37 +0.032 | 37.40 -0.08 |
EUR | 40.30 -0.15 | 40.45 -0.15 |
GBP | 45.40 | 47.25 |
CHF | 41.00 | 42.70 |
PLN | 08.87 -0.03 | 08.95 -0.05 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 +0.037 | 37.40 -0.05 |
EUR | 40.30 -0.1 | 40.50 -0.15 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.05 | 09.00 -0.05 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.25 -0.075 | 37.45 -0.015 |
EUR | 40.30 -0.125 | 40.60 -0.03 |
GBP | 45.00 | 48.00 |
CHF | 40.50 | 44.00 |
PLN | 08.85 -0.05 | 08.96 -0.09 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.22 -0.095 | 37.39 -0.075 |
EUR | 40.31 -0.115 | 40.65 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.87 -0.03 | 08.98 -0.01 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.25 -0.05 | 37.50 -0.025 |
EUR | 40.25 -0.05 | 40.55 -0.025 |
GBP | 45.60 | 46.40 |
CHF | 41.30 | 42.20 |
PLN | 08.85 -0.005 | 08.95 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.05 | 37.44 -0.04 |
EUR | 40.30 -0.2 | 40.60 -0.05 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.05 | 09.00 -0.04 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.05 | 37.55 -0.2 |
EUR | 40.30 -0.2 | 40.60 -0.225 |
GBP | 45.30 | 47.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.87 -0.03 | 08.99 -0.045 |
Купівля | Продаж | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.05 | 37.45 -0.05 |
EUR | 40.30 -0.175 | 40.60 -0.063 |
GBP | 45.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.90 | 09.00 -0.012 |
Курс Луцьк - це кращий сервіс для порівняння курсів валют в обмінниках та банках Луцька. Якщо вам треба купити або продати валюту по вигідному курсу в Луцьку то тут ви можете вибрати для себе обмінник або банк з найкращою пропозицією. Також тут ви знайдете інформацію про середній курс валют на ринку Луцька, та зможете ефективно корегувати курси власного обмінника, банку, або встановлювати конкурентні ціни на товари.
Ми зібрали найпопулярніші обмінники Луцька для порівняння актуального курсу валют онлайн. Тепер Ви можете швидко порівняти курс в обмінниках нашого міста та обрати найбільш вигідний для себе пункт обміну. Реальний курс валют в обмінниках Говерла, Вест Фінанс, Ніко, Проміняй, Гост та в інших популярних обмінних пунктах, що знаходяться в закладах Порт Сіті, Промінь, ЦУМ, Пакко та Гостинець. Ринковий курс валют на чорному ринку Луцька сьогодні. Де б Ви не були завжди зможете знайти обмінник поруч з вигідним для Вас курсом обміну долара та євро, рубля та фунта, франка і злотого.