Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.20 -0.05 | 37.50 +0.025 |
EUR | 40.20 -0.175 | 40.55 -0.033 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.029 | 09.00 +0.021 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.003 | 37.55 +0.072 |
EUR | 40.30 -0.013 | 40.70 +0.005 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.80 | 09.00 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.26 -0.1 | 37.40 -0.08 |
EUR | 40.32 -0.2 | 40.55 -0.09 |
GBP | 45.76 -0.09 | 46.68 -0.2 |
CHF | 40.79 -0.26 | 42.33 -0.22 |
PLN | 08.86 -0.08 | 09.00 -0.04 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.20 -0.012 | 37.45 -0.012 |
EUR | 40.30 -0.05 | 40.70 |
GBP | 44.00 | 48.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.80 | 09.05 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.20 | 37.40 -0.013 |
EUR | 40.20 -0.1 | 40.50 -0.172 |
GBP | 45.00 | 47.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.83 -0.026 | 08.95 -0.027 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.25 -0.011 | 37.40 -0.055 |
EUR | 40.20 -0.198 | 40.60 -0.097 |
GBP | 45.00 | 46.50 |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.035 | 08.95 -0.02 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 39.00 | 39.10 |
EUR | 41.10 | 41.25 |
GBP | 45.00 | 48.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.75 | 08.85 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 38.01 | 38.15 |
EUR | 41.63 | 41.75 |
GBP | 46.60 | 47.90 |
CHF | — | — |
PLN | 09.00 | 09.07 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.063 | 37.38 -0.195 |
EUR | 40.25 -0.125 | 40.45 -0.3 |
GBP | 45.60 | 50.00 |
CHF | 41.20 | 45.00 |
PLN | 08.87 -0.035 | 09.10 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.025 | 37.50 -0.05 |
EUR | 40.25 +0.05 | 40.60 -0.05 |
GBP | 45.00 | 47.00 -0.5 |
CHF | — | — |
PLN | 08.70 -0.2 | 09.00 -0.05 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.20 -0.012 | 37.50 +0.005 |
EUR | 40.30 -0.05 | 40.65 -0.06 |
GBP | 44.10 | 49.50 |
CHF | 40.70 | 44.00 |
PLN | 08.70 -0.1 | 09.04 -0.008 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.20 -0.001 | 37.44 -0.017 |
EUR | 40.32 -0.091 | 40.59 -0.011 |
GBP | 45.10 | 49.90 |
CHF | 40.50 | 44.00 |
PLN | 08.60 -0.106 | 08.94 -0.025 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.003 | 37.45 +0.018 |
EUR | 40.40 -0.006 | 40.65 |
GBP | 45.00 | 47.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.90 | 09.00 -0.001 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.003 | 37.39 -0.042 |
EUR | 40.30 -0.106 | 40.48 -0.17 |
GBP | 45.00 | 46.70 |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.05 | 09.00 -0.001 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.25 -0.104 | 37.45 -0.05 |
EUR | 40.32 -0.123 | 40.60 -0.1 |
GBP | 45.00 | 47.50 |
CHF | 40.50 | 43.50 |
PLN | 08.87 -0.03 | 08.96 -0.03 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 36.00 -1.331 | 38.00 +0.45 |
EUR | 40.00 -0.45 | 41.00 +0.35 |
GBP | 45.00 -0.8 | 47.40 |
CHF | 41.00 | 42.70 |
PLN | 08.00 -0.901 | 09.90 +0.888 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.37 +0.032 | 37.40 -0.08 |
EUR | 40.30 -0.15 | 40.45 -0.15 |
GBP | 45.40 | 47.25 |
CHF | 41.00 | 42.70 |
PLN | 08.87 -0.03 | 08.95 -0.05 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 +0.037 | 37.40 -0.05 |
EUR | 40.30 -0.1 | 40.50 -0.15 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.05 | 09.00 -0.05 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.25 -0.075 | 37.45 -0.015 |
EUR | 40.30 -0.125 | 40.60 -0.03 |
GBP | 45.00 | 48.00 |
CHF | 40.50 | 44.00 |
PLN | 08.85 -0.05 | 08.96 -0.09 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.22 -0.095 | 37.39 -0.075 |
EUR | 40.31 -0.115 | 40.65 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.87 -0.03 | 08.98 -0.01 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.25 -0.05 | 37.50 -0.025 |
EUR | 40.25 -0.05 | 40.55 -0.025 |
GBP | 45.60 | 46.40 |
CHF | 41.30 | 42.20 |
PLN | 08.85 -0.005 | 08.95 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.05 | 37.44 -0.04 |
EUR | 40.30 -0.2 | 40.60 -0.05 |
GBP | — | — |
CHF | — | — |
PLN | 08.85 -0.05 | 09.00 -0.04 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.05 | 37.55 -0.2 |
EUR | 40.30 -0.2 | 40.60 -0.225 |
GBP | 45.30 | 47.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.87 -0.03 | 08.99 -0.045 |
Buying | Selling | |
---|---|---|
USD | 37.30 -0.05 | 37.45 -0.05 |
EUR | 40.30 -0.175 | 40.60 -0.063 |
GBP | 45.00 | 50.00 |
CHF | — | — |
PLN | 08.90 | 09.00 -0.012 |
The Lutsk exchange rate is the best service for comparing exchange rates and exchange rates of Lutsk. If you need to buy or sell currency at the best rate in Lutsk then here you can choose for yourself the exchanger or bank with the best deal. Also here you will find information about the average exchange rate in the Lutsk market, and will be able to effectively adjust the rates of your own exchanger, bank, or set competitive prices for goods.
We have collected the most popular exchanges of Lutsk to compare the current exchange rates online. Now you can quickly compare the rate in the exchangers of our city and choose the most advantageous for yourself exchange point. Real exchange rates in exchangers Goverla, West Finance, Niko, Prominyay, Gost and other popular exchange offices located in the Port City, Promin, SCC (Shopping center city), Pakko and Gostinec. Exchange rate on the black market of Lutsk today. Therefore, you can always find the exchanger with rate favorable for you exchange dollar and euro, ruble and pound, franc and zloty.